日本原装 SDG 昭和 鼓风机 ( K1S ) K1S4B-1/ K1S4C-2 /K1S4F-3 最高进气温度(℃)80
2024-07-18 14:07:22
admin
直动式鼓风机
电触系列 ( K1S )
K1S4B-1
该风机采用翼型叶片叶轮,效率高、噪音低、风量大。与V带传动型相比,安装面积约减少50%。无外露旋转部件,确保行车安全。
应用
局部排气 / 清洗机 / 除湿机 / 喷漆房 / 除尘器 / UV装置 / 洗车机 / 印刷机 / 纸板机 / 温控器 / 其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | K1S4B-1 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 气箔 | |
排料口尺寸(mm) | 360×460 | |
吸气口尺寸(mm) | 第475章 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 0.75 | |
极数 (P) | 四 | |
50赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | 78 |
最大静压(kPa) | 0.60 | |
质量(公斤) | 105 | |
60赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | - |
最大静压(kPa) | - | |
质量(公斤) | - | |
最高进气温度(℃) | 80 |
K1S
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
K1S4B-1 | 0.75 | 78 | 0.60 | - | - | K1S4B-1 |
K1S4C-2 | 1.5 | 110 | 0.65 | 130 | 0.95 | K1S4C-2 |
K1S4F-3 | 5.5 | 155 | 2.60 | - | - | K1S4F-3 |
K1S4C-1 | 1.5 | - | - | 95 | 0.90 | K1S4C-1 |
K1S5C-1 | 1.5 | 145 | 0.85 | - | - | K1S5C-1 |
K1S5D-2 | 2.2 | 175 | 0.90 | - | - | K1S5D-2 |
K1S5E-1 | 3.7 | - | - | 175 | 1.25 | K1S5E-1 |
K1S5E-2 | 3.7 | - | - | 210 | 1.35 | K1S5E-2 |
K1S6E-1 | 3.7 | 205 | 1.10 | - | - | K1S6E-1 |
K1S6E-2 | 3.7 | 240 | 1.15 | - | - | K1S6E-2 |
K1S6F-1 | 5.5 | - | - | 245 | 1.60 | K1S6F-1 |
K1S6G-2 | 7.5 | - | - | 290 | 1.65 | K1S6G-2 |
K1S7F-1 | 5.5 | 295 | 1.40 | - | - | K1S7F-1 |
K1S7G-2 | 7.5 | 345 | 1.45 | - | - | K1S7G-2 |
K1S7H-1 | 11 | - | - | 355 | 2.05 | K1S7H-1 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
K1S7H-2 | 11 | - | - | 415 | 2.10 | K1S7H-2 |
K1S8H-1 | 11 | 405 | 1.75 | - | - | K1S8H-1 |
K1S8H-2 | 11 | 475 | 1.80 | - | - | K1S8H-2 |
K1S8I-1 | 15 | - | - | 490 | 2.50 | K1S8I-1 |
K1S8J-2 | 18.5 | - | - | 575 | 2.65 | K1S8J-2 |
K1S9I-1 | 15 | 540 | 2.10 | - | - | K1S9I-1 |
K1S9J-2 | 18.5 | 635 | 2.20 | - | - | K1S9J-2 |
K1S4BH-1 | 0.75 | 78 | 0.60 | - | - | K1S4BH-1 |
K1S4CH-2 | 1.5 | 110 | 0.65 | 130 | 0.95 | K1S4CH-2 |
K1S4FH-3 | 5.5 | 155 | 2.60 | - | - | K1S4FH-3 |
K1S4CH-1 | 1.5 | - | - | 95 | 0.90 | K1S4CH-1 |
K1S5CH-1 | 1.5 | 145 | 0.85 | - | - | K1S5CH-1 |
K1S5DH-2 | 2.2 | 175 | 0.90 | - | - | K1S5DH-2 |
K1S5EH-1 | 3.7 | - | - | 175 | 1.25 | K1S5EH-1 |
K1S5EH-2 | 3.7 | - | - | 210 | 1.35 | K1S5EH-2 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
K1S6EH-1 | 3.7 | 205 | 1.10 | - | - | K1S6EH-1 |
K1S6EH-2 | 3.7 | 240 | 1.15 | - | - | K1S6EH-2 |
K1S6FH-1 | 5.5 | - | - | 245 | 1.60 | K1S6FH-1 |
K1S6GH-2 | 7.5 | - | - | 290 | 1.65 | K1S6GH-2 |
K1S7FH-1 | 5.5 | 295 | 1.40 | - | - | K1S7FH-1 |
K1S7GH-2 | 7.5 | 345 | 1.45 | - | - | K1S7GH-2 |
K1S7HH-1 | 11 | - | - | 355 | 2.05 | K1S7HH-1 |
K1S7HH-2 | 11 | - | - | 415 | 2.10 | K1S7HH-2 |
K1S8HH-1 | 11 | 405 | 1.75 | - | - | K1S8HH-1 |
K1S8HH-2 | 11 | 475 | 1.80 | - | - | K1S8HH-2 |
K1S8IH-1 | 15 | - | - | 490 | 2.50 | K1S8IH-1 |
K1S8JH-2 | 18.5 | - | - | 575 | 2.65 | K1S8JH-2 |
K1S9IH-1 | 15 | 540 | 2.10 | - | - | K1S9IH-1 |
K1S9JH-2 | 18.5 | 635 | 2.20 | - | - | K1S9JH-2 |
K1S系列型号:
K1S4B-1
K1S4C-2
K1S4F-3
K1S4C-1
K1S5C-1
K1S5D-2
K1S5E-1
K1S5E-2
K1S6E-1
K1S6E-2
K1S6F-1
K1S6G-2
K1S7F-1
K1S7G-2
K1S7H-1
K1S7H-2
K1S8H-1
K1S8H-2
K1S8I-1
K1S8J-2
K1S91-1
K1S9J-2
K1S4BH-1
K1S4CH-2
K1S4FH-3
K1S4CH-1
K1S5CH-1
K1S5DH-2
K1S5EH-1
K1S5EH-2
K1S6EH-1
K1S6EH-2
K1S6FH-1
K1S6GH-2
K1S7FH-1
K1S7GH-2
K1S7HH-1
K1S7HH-2
K1S8HH-1
K1S8HH-2
K1S8IH-1
K1S8JH-2
K1S9IH-1
K1S9JH-2