日本厂家供应 SDG 昭和 鼓风机(T1V) T1V08/T1V10/T1V12 风量(m 3 /min)20~60
2024-07-18 15:36:13
admin
V带驱动鼓风机
涡轮鼓风机(T1)
T1V08
大风量/低压型T1V和中风量/中压型T2V都是V带驱动的风机,实现了高效率。
型号( →如何读取型号): T1V08
排料口尺寸(mm): 270×190
吸气口尺寸(mm): φ265
风量(m 3 /min): 20~60
输出功率(千瓦): 0.75~3.7
最高进气温度(℃): 标准型 50
耐热型 :150
耐热风冷: 350
型号 | 风量 (m 3 /min) | 输出功率(千瓦) | 细节 |
---|---|---|---|
T1V08 | 20~60 | 0.75~3.7 | T1V08 |
T1V10 | 30~95 | 0.75~5.5 | T1V10 |
T1V12 | 50~150 | 1.5~11 | T1V12 |
T1V14 | 60~190 | 2.2~11 | T1V14 |
T1V16 | 90~280 | 3.7~18.5 | T1V16 |
T1V18 | 120~350 | 5.5~30 | T1V18 |
T1V20 | 150~450 | 5.5~37 | T1V20 |
T1V22 | 250~550 | 11~37 | T1V22 |
T1V24 | 300~650 | 15-45 | T1V24 |
T1V28 | 400~900 | 18.5~75 | T1V28 |
T1V32 | 500~1100 | 22~75 | T1V32 |
T1V36 | 600~1400 | 22~90 | T1V36 |
T1V40 | 800~1800 | 30~110 | T1V40 |
T1V系列型号:
T1V08
T1V10
T1V12
T1V14
T1V16
T1V18
T1V20
T1V22
T1V24
T1V28
T1V32
T1V36
T1V40