日本走空运 SDG 昭和 除雾器(CRMH) CRMH-H04-S11/ CRMH-H04-S12 /CRMH-H04-S13 配备端子,防止电机烧坏
2024-07-18 16:52:58
admin
环保设备
除雾器
Mistresa 高温雾兼容系列 (CRMH)
Mistresa 是一种收集切削现场机床产生的油雾的装置,以确保舒适的工作环境。消除油雾可以防止对工人的健康造成负面影响,也可以防止因油雾附着在地板上而导致跌倒等二次事故。
对于高温雾兼容系列CRMH,您可以根据您的使用条件自由选择无过滤器和过滤器类型的组合。
特点
1. 兼容高温雾气(MAX 80℃以下)
2. 您可以自由选择无过滤器和过滤器类型的组合,以适应您的使用条件。
一种多选类型,允许在一个模型中组合 6 种类型。(正在申请实用新型注册)
3.配备我司自主研发的顶级电机IE3。
(不含0.4kW)
4、维护方便、安全
可以在连接管道软管的情况下更换过滤器。
5、耐腐蚀涂层
叶轮涂有环氧漆,以提供耐用性防锈。
6. 优良的电机
采用防护等级IP65(防尘/喷水防护型)的安全设计。
7.配备端子,防止电机烧坏
电机绕组上装有热保护器,因此可以将其连接到电磁开关的操作电路上以防止烧毁。
8. 符合CE标准
我们还根据客户要求生产符合 CE 标准的产品。
应用
零件清洗机(水基清洗剂)/其他(产生雾气的机器)
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
模型( →如何读取型号) | CRMH-H04-S□□ | CRMH-H07-S□□ | CRMH-H15-S□□ | CRMH-H22-S□□ | |
---|---|---|---|---|---|
电源 | 三相50Hz200V60Hz200V/220V | ||||
输出功率 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
耐热等级 | 130(B) | 155(F) | 155(F) | ||
频率 Hz | 50/60/60 | ||||
电流A | 2.0/2.0/2.0 | 3.0/3.3/3.3 | 6.9/7.0/7.0 | 10.2/10.4/10.4 | |
质量kg | 32 | 42 | 67 | 77 | |
吸入直径mm | ∅98 | ∅123 | ∅148 | ∅198 | |
环境温度℃ | 0 至 40 | ||||
最高进气温度℃ | 80 |
按类型划分的规格
模型 | 50赫兹 | 60赫兹 | 收集效率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(立方米/分钟) | 最大静压(千帕) | 噪音*1 机器侧1m dB(A) | 最大风量(立方米/分钟) | 最大静压(千帕) | 噪音*1 机器侧1m dB(A) | ||
CRMH-H04-S11 | 4.4 | 0.75 | 66 | 5.2 | 1.1 | 69 | 98.4 |
CRMH-H04-S12 | 6 | 68 | 7 | 72 | 99.2 | ||
CRMH-H04-S13 | 4.9 | 64 | 5.9 | 68 | 99.6 | ||
CRMH-H04-S21 | 4.1 | 65 | 4.9 | 69 | 98.9 | ||
CRMH-H04-S22 | 5.5 | 67 | 6.8 | 71 | 99.5 | ||
CRMH-H04-S23 | 4.6 | 63 | 5.6 | 67 | 99.8 | ||
CRMH-H07-S11 | 8.4 | 1.1 | 73 | 9.8 | 1.6 | 77 | 98.4 |
CRMH-H07-S12 | 9.8 | 73 | 11.5 | 78 | 99.2 | ||
CRMH-H07-S13 | 8 | 71 | 9.6 | 77 | 99.6 | ||
CRMH-H07-S21 | 7.8 | 72 | 9.4 | 75 | 98.9 | ||
CRMH-H07-S22 | 9.2 | 73 | 10.5 | 78 | 99.5 | ||
CRMH-H07-S23 | 7.6 | 69 | 9.2 | 76 | 99.8 | ||
CRMH-H15-S11 | 15 | 1.6 | 78 | 18 | 2.25 | 82 | 98.4 |
CRMH-H15-S12 | 18 | 81 | 21.5 | 83 | 99.2 | ||
CRMH-H15-S13 | 15 | 75 | 18 | 80 | 99.6 | ||
CRMH-H15-S21 | 14.5 | 77 | 17.5 | 80 | 98.9 | ||
CRMH-H15-S22 | 17 号 | 79 | 20 | 81 | 99.5 | ||
CRMH-H15-S23 | 14.5 | 74 | 17.5 | 77 | 99.8 | ||
CRMH-H22-S11 | 18 | 1.7 | 82 | 21.5 | 2.4 | 86 | 98.4 |
CRMH-H22-S12 | 24.5 | 83 | 28.5 | 86 | 99.2 | ||
CRMH-H22-S13 | 18.5 | 80 | 22.5 | 83 | 99.6 | ||
CRMH-H22-S21 | 17.5 | 78 | 20.5 | 82 | 98.9 | ||
CRMH-H22-S22 | 22.5 | 81 | 27 | 85 | 99.5 | ||
CRMH-H22-S23 | 18 | 76 | 21 | 79 | 99.8 |
*1 噪音因使用环境和使用条件而异。
配件配件
排水管2.5m 2个 | ○ |
---|---|
软管带(用于排水管)2 件 | ○ |
防震垫4 件 | ○ |
导管相法兰*1件 | ○ |
压接端子7(1个备用) | ○ |
*提供一个管道配对法兰用于安装产品,另一个用于安装在配合设备上。另外,CRM-S系列填料(用于管道配对法兰)安装在管道配对法兰上。
型号:
CRMH-H04-S11
CRMH-H04-S12
CRMH-H04-S13
CRMH-H04-S21
CRMH-H04-S22
CRMH-H04-S23
CRMH-H07-S11
CRMH-HO7-S12
CRMH-H07-S13
CRMH-H07-S21
CRMH-H07-S22
CRMH-H07-S23
CRMH-H15-S11
CRMH-H15-S12
CRMH-H15-S13
CRMH-H15-S21
CRMH-H15-S22
CRMH-H15-S23
CRMH-H22-S11
CRMH-H22-S12
CRMH-H22-S13
CRMH-H22-S21
CRMH-H22-S22
CRMH-H22-S23