日本进口 SDG 昭和 直动式鼓风机小型系列EC EC-63S/EC-63T/EC-75S 最大静压(kPa)0.85
直动式鼓风机小型系列一览(EC/EP/EM)
直动式鼓风机小型系列 EC-63S
小型系列是以向产业用机器和装置等组装时的作业性好、容易使用等多用途为目的而开发的电动鼓风机。使吸气温度60℃为止的连续稳定运转成为可能,防止吸引气体的水分侵入轴承,另外,保护微细的粉尘的混入的高品质设计。注)进气温度超过60℃时,请使用耐热型(HT型)。
用途
印刷机械/燃烧器/塑料挤出机/厨房机/木工机械/清洁机械/热风发生机/温藏库/机器冷却/一般送风/干燥机/焚烧炉/制果机械/集尘机/其他
除了上述以外,还支持各种各样的用途,请随时咨询。
模型(→如何读取型号):EC-63S
叶轮(→叶轮类型):涡轮
出料口尺寸(毫米):φ63
吸气口尺寸(mm):φ97
阶段:单相
输出功率(千瓦):0.1
标准电压(V):100
50赫兹电流(安):1.4
最大风量(m3/min):4.5
最大静压(kPa):0.60
60赫兹电流(安):1.7
最大风量(m3/min):5.5
最大静压(kPa):0.85
质量(公斤):6.5
最高进气温度(℃):60
轴承番号叶轮侧:6202UUCM
反叶轮侧:6200UUCM
材料套管:ADC12
叶轮:SPCC
型号 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-63S | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63S |
EC-63T | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63T |
EC-75S | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75S |
EC-75T | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75T |
EC-04S | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04S |
EC-H04 | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04 |
EC-H07 | 0.75 | 21 | 1.40 | 二十五 | 2.00 | EC-H07 |
EC-H10 | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10 |
EC-H15 | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15 |
EC-63SHT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63SHT |
EC-63THT | 0.1 | 4.5 | 0.60 | 5.5 | 0.85 | EC-63THT |
EC-75SHT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75SHT |
EC-75THT | 0.2 | 6.5 | 0.80 | 7.5 | 1.15 | EC-75THT |
EC-04SHT | 0.4 | 13 | 1.32 | 16 | 1.91 | EC-04SHT |
EC-H04HT | 0.4 | 13.5 | 1.30 | 16 | 1.90 | EC-H04HT |
型号 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-H07HT | 0.75 | 21 | 1.40 | 二十五 | 2.00 | EC-H07HT |
EC-H10HT | 1.0 | 22 | 1.65 | 26.5 | 2.35 | EC-H10HT |
EC-H15HT | 1.5 | 30 | 1.95 | 34 | 2.80 | EC-H15HT |
EC系列型号:
EC-63S
EC-63T
EC-75S
EC-75T
EC-04S
EC-H04
EC-H07
EC-H10
EC-H15
EC-63SHT
EC-63THT
EC-75SHT
EC-75THT
EC-04SHT
EC-H04HT
EC-H07HT
EC-H10HT
EC-H15HT