日本原装 SDG 昭和 直动式鼓风机低噪音系列表(AH) AH-400/AH-H04/AH-H07 最大静压(kPa)0.75
2024-07-19 09:05:11
admin
直动式鼓风机低噪音系列表(AH)
AH-400
低噪音系列是符合时代要求的鼓风机。与同性能的涡轮型鼓风机相比,噪音低5~7dB,效率高约10%。注)进气温度超过40℃或60℃时,请使用耐热型(HT型)。
用途
印刷机械/燃烧器/塑料挤出机/厨房机/木工机械/清洁机械/热风发生机/温藏库/机器冷却/一般送风/干燥机/焚烧炉/制果机械/集尘机/其他
除了上述以外,还支持各种各样的用途,请随时咨询。
型号( →如何读取型号) | AH-400 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 气箔 | |
出料口尺寸(毫米) | φ97 | |
吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 0.2 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 1.2 |
最大风量(m 3 /min) | 9.5 | |
最大静压(kPa) | 0.75 | |
60赫兹 | 电流(安) | 1.1 |
最大风量(m 3 /min) | 11 | |
最大静压(kPa) | 1.05 | |
质量(公斤) | 十 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6202UUCM |
反叶轮侧 | 6202UUCM | |
材料 | 套管 | AC4B |
叶轮 | AC4B |
AH
型号 | 出力 (kW) | 周波数 50Hz | 周波数 60Hz | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 最大静圧 (kPa) | |||
AH-400 | 0.2 | 9.5 | 0.75 | 11 | 1.05 | AH-400 |
AH-H04 | 0.4 | 22 | 1.00 | 26 | 1.45 | AH-H04 |
AH-H07 | 0.75 | 33 | 1.25 | 41 | 1.80 | AH-H07 |
AH-H10 | 1.0 | 42 | 1.30 | 50 | 1.90 | AH-H10 |
AH-H15 | 1.5 | 58 | 1.45 | 71 | 2.05 | AH-H15 |
AH-H22 | 2.2 | 74 | 1.60 | 86 | 2.30 | AH-H22 |
AH-H37 | 3.7 | 100 | 2.15 | 120 | 3.10 | AH-H37 |
AH-400HT | 0.2 | 9.5 | 0.75 | 11 | 1.05 | AH-400HT |
AH-H04HT | 0.4 | 22 | 1.00 | 26 | 1.45 | AH-H04HT |
AH-H07HT | 0.75 | 33 | 1.25 | 41 | 1.80 | AH-H07HT |
AH-H10HT | 1.0 | 42 | 1.30 | 50 | 1.90 | AH-H10HT |
AH-H15HT | 1.5 | 58 | 1.45 | 71 | 2.05 | AH-H15HT |
AH-H22HT | 2.2 | 74 | 1.60 | 86 | 2.30 | AH-H22HT |
AH-H37HT | 3.7 | 100 | 2.15 | 120 | 3.10 | AH-H37HT |
AH系列型号:
AH-400
AH-H04
AH-H07
AH-H10
AH-H15
AH-H22
AH-H37
AH-400HT
AH-H04HT
AH-H07HT
AH-H10HT
AH-H15HT
AH-H22HT
AH-H37HT