日本渠道 SDG 昭和 鼓风机(U75) U75-H2/U75-H3/U75-H4 质量(公斤)16
2024-07-19 09:10:19
admin
直动式鼓风机
多级系列(U75)
U75-H2
多级系列由排出法兰直径75mm和100mm的系列构成,采用自主开发的专用电动机的小风量多级鼓风机。我们的标准化了从2级到5级的11种型号,从大众型号中,可以选择各种各样的应用(例如抽吸、吸附和压送)最好的鼓风机。注)进气温度超过60℃(U100B为40℃)时,请使用HT型(耐热型)。
应用
印刷机/干燥机/清洗机/去污机/发电机/焚烧炉/燃烧器/仓库/设备冷却/一般鼓风机/塑料搅拌机/热风发生器/厨房机械/电动机冷却/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | U75-H2 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 涡轮 | |
出料口尺寸(毫米) | φ75 | |
吸气口尺寸(mm) | φ123 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 0.4 | |
标准电压(V) | 200 | |
50赫兹 | 电流(安) | 2.3 |
最大风量(m 3 /min) | 8.1 | |
最大静压(kPa) | 2.10 | |
60赫兹 | 电流(安) | 2.3/2.1 |
最大风量(m 3 /min) | 9.4 | |
最大静压(kPa) | 3.00 | |
质量(公斤) | 16 | |
最高进气温度(℃) | 40 | |
轴承编号 | 叶轮侧 | 6205UUC3 |
反叶轮侧 | AC6203ZZC3 | |
材料 | 套管 | ADC12 |
叶轮 | A5052P |
U75
型号 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
U75-H2 | 0.4 | 8.1 | 2.10 | 9.4 | 3.00 | U75-H2 |
U75-H3 | 0.4 | 8.5 | 3.00 | 5.9(10) | 4.30 | U75-H3 |
U75-H4 | 1.0 | 8.5 | 4.00 | 8.5(10) | 5.70 | U75-H4 |
U75-H5 | 1.0 | 8.7 | 4.90 | 5.9(10.5) | 7.10 | U75-H5 |
U75-H2HT | 0.4 | 8.1 | 2.10 | 9.4 | 3.00 | U75-H2HT |
U75-H3HT | 0.4 | 8.5 | 3.00 | 5.9(10) | 4.30 | U75-H3HT |
U75-H4HT | 1.0 | 8.5 | 4.00 | 8.5(10) | 5.70 | U75-H4HT |
U75-H5HT | 1.0 | 8.7 | 4.90 | 5.9(10.5) | 7.10 | U75-H5HT |
U75系列型号:
U75-H2
U75-H3
U75-H4
U75-H5
U75-H2HT
U75-H3HT
U75-H4HT
U75-H5HT