日本进口 SDG 昭和 鼓风机(F) EC-63SF / EC-63TF / EC-75SF 最高进气温度(℃)60
直动式鼓风机
钢板系列(F)
EC-63SF
工业鼓风机经常在特别恶劣的工作条件下使用,各种气体对机体和叶轮的腐蚀和磨损已经成为问题。钢板系列的通风部分采用低碳素钢,产品阵容扩大了以适应特殊气体。
应用
食品厂/化工厂/制药厂/工厂/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号(→如何读取型号):EC-63SF
叶轮(→叶轮类型):涡轮
出料口尺寸(毫米):φ63
吸气口尺寸(mm):φ100
阶段:单相
输出功率(千瓦):0.1
标准电压(V):100
50赫兹电流(安):1.4
最大风量(m3/min):5.0
最大静压(kPa):0.55
60赫兹电流(安):1.7
最大风量(m3/min):5.5
最大静压(kPa):0.80
质量(公斤):十
最高进气温度(℃):60
轴承番号叶轮侧:6202UUCM
反叶轮侧:6200UUCM
材料:
套管:SS400
叶轮:SS400
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EC-63SF | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63SF |
EC-63TF | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63TF |
EC-75SF | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75SF |
EC-75TF | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75TF |
EC-04SF | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 16 | 1.80 | EC-04SF |
EC-H04F | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 17 号 | 1.85 | EC-H04F |
EC-H07F | 0.75 | 22.5 | 1.45 | 22.5(26.5) | 2.10 | EC-H07F |
EC-H10F | 1.0 | 22.5 | 1.60 | 25(30) | 2.30 | EC-H10F |
EC-H15F | 1.5 | 31 | 2.05 | 33(37) | 2.95 | EC-H15F |
EP-63SF | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63SF |
EP-63TF | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63TF |
EP-75SF | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75SF |
EP-75TF | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75TF |
EP-04SF | 0.4 | 14 | 1.15 | 14 | 1.60 | EP-04SF |
EP-H04F | 0.4 | 14 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04F |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-H07F | 0.75 | 23.5 | 1.25 | 19.5(27) | 1.80 | EP-H07F |
EP-H10F | 1.0 | 二十五 | 1.45 | 22(30) | 2.10 | EP-H10F |
EP-H15F | 1.5 | 31 | 1.70 | 29(37) | 2.45 | EP-H15F |
EM-H07F | 0.75 | 18 | 1.25 | 15(20) | 1.80 | EM-H07F |
EM-H22F | 2.2 | 31 | 1.55 | 28(36) | 2.25 | EM-H22F |
AH-H04F | 0.4 | 21 | 0.95 | 24 | 1.40 | AH-H04F |
AH-H07F | 0.75 | 30 | 1.25 | 35 | 1.80 | AH-H07F |
AH-H10F | 1.0 | 39 | 1.30 | 47 | 1.85 | AH-H10F |
AH-H15F | 1.5 | 58 | 1.45 | 71 | 2.05 | AH-H15F |
AH-H22F | 2.2 | 74 | 1.60 | 86 | 2.30 | AH-H22F |
AH-H37F | 3.7 | 100 | 2.15 | 120 | 3.10 | AH-H37F |
KSB-H04F | 0.4 | 11.5 | 2.10 | 12 | 2.30 | KSB-H04F |
KSB-H07F | 0.75 | 24.5(26) | 2.40 | 24 | 2.70 | KSB-H07F |
KSB-H15F | 1.5 | 32.5(33) | 2.80 | 32 | 3.15 | KSB-H15F |
KSB-H22F | 2.2 | 40(44) | 3.65 | 38(45) | 3.80 | KSB-H22F |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
KSB-H37F | 3.7 | 60(66) | 4.70 | 55(66) | 4.80 | KSB-H37F |
KSB-H07BF | 0.75 | 18 | 2.00 | 22 | 2.85 | KSB-H07BF |
KSB-H15BF | 1.5 | 28 | 2.65 | 25(33) | 3.80 | KSB-H15BF |
KSB-H22BF | 2.2 | 37 | 3.10 | 38.5(43) | 4.45 | KSB-H22BF |
KSB-H37BF | 3.7 | 50 | 4.00 | 48.5(58) | 5.70 | KSB-H37BF |
EC-63SFHT | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63SFHT |
EC-63TFHT | 0.1 | 5.0 | 0.55 | 5.5 | 0.80 | EC-63TFHT |
EC-75SFHT | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75SFHT |
EC-75TFHT | 0.2 | 6.5 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EC-75TFHT |
EC-04SFHT | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 16 | 1.80 | EC-04SFHT |
EC-H04FHT | 0.4 | 15.5 | 1.30 | 17 号 | 1.85 | EC-H04FHT |
EC-H07FHT | 0.75 | 22.5 | 1.45 | 22.5(26.5) | 2.10 | EC-H07FHT |
EC-H10FHT | 1.0 | 22.5 | 1.60 | 25(30) | 2.30 | EC-H10FHT |
EC-H15FHT | 1.5 | 31 | 2.05 | 33(37) | 2.95 | EC-H15FHT |
EP-63SFHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63SFHT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
EP-63TFHT | 0.1 | 5.0 | 0.60 | 6.0 | 0.85 | EP-63TFHT |
EP-75SFHT | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75SFHT |
EP-75TFHT | 0.2 | 7.0 | 0.75 | 8.0 | 1.10 | EP-75TFHT |
EP-04SFHT | 0.4 | 14 | 1.15 | 14 | 1.60 | EP-04SFHT |
EP-H04FHT | 0.4 | 14 | 1.15 | 15 | 1.65 | EP-H04FHT |
EP-H07FHT | 0.75 | 23.5 | 1.25 | 19.5(27) | 1.80 | EP-H07FHT |
EP-H10FHT | 1.0 | 二十五 | 1.45 | 22(30) | 2.10 | EP-H10FHT |
EP-H15FHT | 1.5 | 31 | 1.70 | 29(37) | 2.45 | EP-H15FHT |
EM-H07FHT | 0.75 | 18 | 1.25 | 15(20) | 1.80 | EM-H07FHT |
EM-H22FHT | 2.2 | 31 | 1.55 | 28(36) | 2.25 | EM-H22FHT |
AH-H04FHT | 0.4 | 21 | 0.95 | 24 | 1.40 | AH-H04FHT |
AH-H07FHT | 0.75 | 30 | 1.25 | 35 | 1.80 | AH-H07FHT |
AH-H10FHT | 1.0 | 39 | 1.30 | 47 | 1.85 | AH-H10FHT |
AH-H15FHT | 1.5 | 58 | 1.45 | 71 | 2.05 | AH-H15FHT |
AH-H22FHT | 2.2 | 74 | 1.60 | 86 | 2.30 | AH-H22FHT |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
AH-H37FHT | 3.7 | 100 | 2.15 | 120 | 3.10 | AH-H37FHT |
KSB-H04FHT | 0.4 | 11.5 | 2.10 | 12 | 2.30 | KSB-H04FHT |
KSB-H07FHT | 0.75 | 24.5(26) | 2.40 | 24 | 2.70 | KSB-H07FHT |
KSB-H15FHT | 1.5 | 32.5(33) | 2.80 | 32 | 3.15 | KSB-H15FHT |
KSB-H22FHT | 2.2 | 40(44) | 3.65 | 38(45) | 3.80 | KSB-H22FHT |
KSB-H37FHT | 3.7 | 60(66) | 4.70 | 55(66) | 4.80 | KSB-H37FHT |
KSB-H07BFHT | 0.75 | 18 | 2.00 | 22 | 2.85 | KSB-H07BFHT |
KSB-H15BFHT | 1.5 | 28 | 2.65 | 25(33) | 3.80 | KSB-H15BFHT |
KSB-H22BFHT | 2.2 | 37 | 3.10 | 38.5(43) | 4.45 | KSB-H22BFHT |
KSB-H37BFHT | 3.7 | 50 | 4.00 | 48.5(58) | 5.70 | KSB-H37BFHT |
F系列型号:
EC-63SF
EC-63TF
EC-75SF
EC-75TF
EC-04SF
EC-H04F
EC-H07F
EC-H10F
EC-H15F
EP-63SF
EP-63TF
EP-75SF
EP-75TF
EP-04SF
EP-H04F
EP-H07F
EP-H10F
EP-H15F
EM-H07F
EM-H22F
AH-H04F
AH-H07F
AH-H10F
AH-H15F
AH-H22F
AH-H37F
KSB-H04F
KSB-H07F
KSB-H15F
KSB-H22F
KSB-H37F
KSB-H07BF
KSB-H15BF
KSB-H22BF
KSB-H37BF
EC-63SFHT
EC-63TFHT
EC-75SFHT
EC-75TFHT
EC-04SFHT
EC-H04FHT
EC-H07FHT
EC-H10FHT
EC-H15FHT
EP-63SFHT
EP-63TFHT
EP-75SFHT
EP-75TFHT
EP-04SFHT
EP-H04FHT
EP-H07FHT
EP-H10FHT
EP-H15FHT
EM-HO7FHT
EM-H22FHT
AH-H04FHT
AH-H07FHT
AH-H10FHT
AH-H15FHT
AH-H22FHT
AH-H37FHT
KSB-H04FHT
KSB-H07FHT
KSB-H15FHT
KSB-H22FHT
KSB-H37FHT
KSB-HO7BFHT
KSB-H15BFHT
KSB-H22BFHT
KSB-H37BFHT