日本渠道 SDG 昭和 鼓风机U2S U2S-H40T/U2S-H70T /U2S-H150 最高进气温度(℃)40
2024-07-18 11:50:06
admin
直动式鼓风机
涡流高压系列(阵风鼓风机U2S)
U2S-H40T
外壳和叶轮采用了压铸铝,提高了散热性和耐用性,是一种轻量型。电机采用防尘喷射构造,防护等级为IP55。
应用
抽吸用(负压)
OA设备/包装机械/医疗设备/吸风输送/清洗机械/自动织机/印刷机械/脱泡处理/工业缝纫机/粉体输送/其他
排出用(正压)
化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/清洁/粉体输送/自动织机/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
模型( →如何读取型号) | U2S-H40T | ||
---|---|---|---|
阶段 | 三相 | ||
标准电压(V) | 200 | ||
50赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 1.8 | |
最大风量 (m 3 /min) | 1.3 | ||
最大静压 (kPa) | 13 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 1.8 | |
最大风量 (m 3 /min) | 1.3 | ||
最大静压 (kPa) | 15 | ||
最大吸、排气量 (m 3 /min) | 1.3 | ||
60赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 2.5 | |
最大风量 (m 3 /min) | 1.6 | ||
最大静压 (kPa) | 15.5 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 2.5 | |
最大风量 (m 3 /min) | 1.6 | ||
最大静压 (kPa) | 16.5 | ||
最大吸、排气量 (m 3 /min) | 1.6 | ||
质量(公斤) | 11 | ||
最高进气温度(℃) | 40 | ||
轴承编号 | 叶轮侧 | - | |
反叶轮侧 | - |
U2S
模型 | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大静压(kPa) | 最大吸、排气量 (m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大吸、排气量 (m 3 /min) | ||||
吸力特性 | 放电特性 | 吸力特性 | 放电特性 | ||||
U2S-H40T | 13 | 15 | 1.3 | 15.5 | 16.5 | 1.6 | U2S-H40T |
U2S-H70T | 13.5 | 14.5 | 2.4 | 15.5 | 15.5 | 2.9 | U2S-H70T |
U2S-H150 | 17 号 | 20 | 3.5 | 19 | 17 号 | 4.1 | U2S-H150 |
U2S-H220 | 22.50 | 21:00 | 5.0 | 22:00 | 17.50 | 6.0 | U2S-H220 |
U2S-H370 | 31:00 | 42.00 | 5.2 | 36.50 | 37.50 | 6.2 | U2S-H370 |
U2S-H750 | 27.50 | 38.50 | 7.8 | 31:00 | 29.50 | 9.2 | U2S-H750 |
U2S系列型号:
U2S-H40T
U2S-H70T
U2S-H150
U2S-H220
U2S-H370
U2S-H750