日本渠道 SDG 昭和 鼓风机U2V-E U2V-80TE/U2V-170E /U2V-370E 质量(公斤)23
2024-07-18 11:43:34
admin
直动式鼓风机
涡流高压系列(阵风鼓风机U2V-E)
U2V-80TE
大风量、高静压性能。它采用紧凑的设计,将外壳、消音器和电动机集成在一起,可以轻松集成到各种装置和设备中。
应用
抽吸用(负压)
办公自动化设备 / 包装机械 / 医疗设备 / 吸风输送 / 清洗机械 / 自动织机 / 印刷机械 / 脱泡处理 / 工业缝纫机 / 粉体输送 / 其他
排出用(正压)
化粪池/医疗设备/水产养殖/干燥/切割机/印刷机/焚烧炉/OA设备/清洁/粉体输送/自动织机/其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
模型( →如何读取型号) | U2V-80TE | ||
---|---|---|---|
阶段 | 三相 | ||
标准电压(V) | 200 | ||
50赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 3.0 | |
最大风量 (m 3 /min) | 2.6 | ||
最大静压 (kPa) | 11.5 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 3.2 | |
最大风量 (m 3 /min) | 2.6 | ||
最大静压 (kPa) | 12.3 | ||
60赫兹 | |||
吸力特性 | 电流 (安) | 3.7/3.5 | |
最大风量 (m 3 /min) | 3.1 | ||
最大静压 (kPa) | 13.3 | ||
放电特性 | 电流 (安) | 3.7/3.7 | |
最大风量 (m 3 /min) | 3.1 | ||
最大静压 (kPa) | 13.0 | ||
质量(公斤) | 23 | ||
最高进气温度(℃) | - | ||
轴承编号 | 叶轮侧 | - | |
反叶轮侧 | - | ||
材料 | 套管 | ADC12 | |
叶轮 | ADC12 |
U2V-E
模型 | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸力特性 | 放电特性 | 吸力特性 | 放电特性 | ||||||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | ||
U2V-80TE | 2.6 | 11.5 | 2.6 | 12.3 | 3.1 | 13.3 | 3.1 | 13.0 | U2V-80TE |
U2V-170E | 3.6 | 16.5 | 3.6 | 18.0 | 4.2 | 19.0 | 4.2 | 21.0 | U2V-170E |
U2V-370E | 6.8 | 16.0 | 6.8 | 20.0 | 7.8 | 20.0 | 7.8 | 18.0 | U2V-370E |
U2V-550E | 9.0 | 20.5 | 9.0 | 22.9 | 10.5 | 25.2 | 10.5 | 25.6 | U2V-550E |
U2V-750E | 11.0 | 23.0 | 11.0 | 26.0 | 14.5 | 28.0 | 14.5 | 26.0 | U2V-750E |
U2V-1100E | 16.0 | 26.5 | 16.0 | 32.0 | 18.5 | 29.5 | 18.5 | 32.5 | U2V-1100E |
U2V-E系列型号:
U2V-80TE
U2V-170E
U2V-370E
U2V-550E
U2V-750E
U2V-1100E