日本走空运 SDG 昭和 鼓风机 ( T1S ) T1S2C-1 /T1S2C-2/T1S2D-2 极数 (P)2
2024-07-18 14:24:37
admin
直动式鼓风机
电触系列 ( T1S )
T1S2C-1
大风量/低压型。这是一种实现高效率的鼓风机。与V带传动型相比,安装面积约减少50%。无外露旋转部件,确保行车安全。
应用
局部排气 / 清洗机 / 除湿机 / 喷漆房 / 除尘器 / UV装置 / 洗车机 / 印刷机 / 纸板机 / 温控器 / 其他
除上述以外,我们还支持多种用途,因此请随时与我们联系。
型号( →如何读取型号) | T1S2C-1 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 涡轮 | |
排料口尺寸(mm) | 190×270 | |
吸气口尺寸(mm) | 265 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 1.5 | |
极数 (P) | 2 | |
50赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | 37 |
最大静压(kPa) | 1.40 | |
质量(公斤) | 72 | |
60赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | 44.5 |
最大静压(kPa) | 2.05 | |
质量(公斤) | 72 | |
最高进气温度(℃) | 80 |
T1S
T1S
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T1S2C-1 | 1.5 | 37 | 1.40 | 44.5 | 2.05 | T1S2C-1 |
T1S2C-2 | 1.5 | 43.5 | 1.40 | - | - | T1S2C-2 |
T1S2D-2 | 2.2 | - | - | 52 | 2.05 | T1S2D-2 |
T1S3E-1 | 3.7 | 78.5 | 2.20 | - | - | T1S3E-1 |
T1S3E-2 | 3.7 | 92.5 | 2.20 | - | - | T1S3E-2 |
T1S3F-1 | 5.5 | - | - | 94.5 | 3.20 | T1S3F-1 |
T1S3F-2 | 5.5 | - | - | 79 | 3.20 | T1S3F-2 |
T1S3G-2 | 7.5 | - | - | 110 | 3.20 | T1S3G-2 |
T1S4G-1 | 7.5 | 135 | 3.30 | - | - | T1S4G-1 |
T1S4G-2 | 7.5 | 110 | 3.30 | - | - | T1S4G-2 |
T1S4H-2 | 11 | 160 | 3.30 | - | - | T1S4H-2 |
T1S4H-1 | 11 | - | - | 110 | 4.80 | T1S4H-1 |
T1S4I-1 | 15 | - | - | 165 | 4.80 | T1S4I-1 |
T1S4I-2 | 15 | - | - | 195 | 4.80 | T1S4I-2 |
T1S4J-2 | 18.5 | - | - | 195 | 4.80 | T1S4J-2 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T1S5I-1 | 15 | 180 | 4.30 | - | - | T1S5I-1 |
T1S5J-2 | 18.5 | 245 | 4.30 | - | - | T1S5J-2 |
T1S5K-1 | 22 | - | - | 150 | 6.25 | T1S5K-1 |
T1S5L-1 | 30 | - | - | 290 | 6.25 | T1S5L-1 |
T1S2CH-1 | 1.5 | 37 | 1.40 | 44.5 | 2.05 | T1S2CH-1 |
T1S2CH-2 | 1.5 | 43.5 | 1.40 | - | - | T1S2CH-2 |
T1S2DH-2 | 2.2 | - | - | 52 | 2.05 | T1S2DH-2 |
T1S3EH-1 | 3.7 | 78.5 | 2.20 | - | - | T1S3EH-1 |
T1S3EH-2 | 3.7 | 92.5 | 2.20 | - | - | T1S3EH-2 |
T1S3FH-1 | 5.5 | - | - | 94.5 | 3.20 | T1S3FH-1 |
T1S3FH-2 | 5.5 | - | - | 79 | 3.20 | T1S3FH-2 |
T1S3GH-2 | 7.5 | - | - | 110 | 3.20 | T1S3GH-2 |
T1S4GH-1 | 7.5 | 135 | 3.30 | - | - | T1S4GH-1 |
T1S4GH-2 | 7.5 | 110 | 3.30 | - | - | T1S4GH-2 |
T1S4HH-2 | 11 | 160 | 3.30 | - | - | T1S4HH-2 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T1S4HH-1 | 11 | - | - | 110 | 4.80 | T1S4HH-1 |
T1S4IH-1 | 15 | - | - | 165 | 4.80 | T1S4IH-1 |
T1S4IH-2 | 15 | - | - | 195 | 4.80 | T1S4IH-2 |
T1S4JH-2 | 18.5 | - | - | 195 | 4.80 | T1S4JH-2 |
T1S5IH-1 | 15 | 180 | 4.30 | - | - | T1S5IH-1 |
T1S5JH-2 | 18.5 | 245 | 4.30 | - | - | T1S5JH-2 |
T1S5KH-1 | 22 | - | - | 150 | 6.25 | T1S5KH-1 |
T1S5LH-1 | 30 | - | - | 290 | 6.25 | T1S5LH-1 |
T1S系列型号:
T1S2C-1
T1S2C-2
T1S2D-2
T1S3E-1
T1S3E-2
T1S3F-1
T1S3F-2
T1S3G-2
T1S4G-1
T1S4G-2
T1S4H-2
T1S4H-1
T1S41-1
T1S41-2
T1S4J-2
T1S5I-1
T1S5J-2
T1S5K-1
T1S5L-1
T1S2CH-1
T1S2CH-2
T1S2DH-2
T1S3EH-1
T1S3EH-2
T1S3FH-1
T1S3FH-2
T1S3GH-2
T1S4GH-1
T1S4GH-2
T1S4HH-2
T1S4HH-1
T1S41H-1
T1S4IH-2
T1S4JH-2
T1S5IH-1
T1S5JH-2
T1S5KH-1
T1S5LH-1