日本 SDG 昭和 鼓风机 ( T2S ) T2S2B-1 /T2S2B-2/T2S2C-3 最高进气温度(℃)80
直动式鼓风机
应用
型号( →如何读取型号) | T2S2B-1 | |
---|---|---|
叶轮( →叶轮类型) | 涡轮 | |
排料口尺寸(mm) | 190×270 | |
吸气口尺寸(mm) | 265 | |
阶段 | 三相 | |
输出功率(千瓦) | 0.75 | |
极数 (P) | 2 | |
50赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | 28.5 |
最大静压(kPa) | 1.25 | |
质量(公斤) | 60 | |
60赫兹 | 最大风量(m 3 /min) | - |
最大静压(kPa) | - | |
质量(公斤) | - | |
最高进气温度(℃) | 80 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T2S2B-1 | 0.75 | 28.5 | 1.25 | - | - | T2S2B-1 |
T2S2B-2 | 0.75 | 34.5 | 1.25 | - | - | T2S2B-2 |
T2S2C-3 | 1.5 | 40.5 | 1.25 | 49 | 1.85 | T2S2C-3 |
T2S2C-1 | 1.5 | - | - | 34 | 1.85 | T2S2C-1 |
T2S2C-2 | 1.5 | - | - | 41.5 | 1.85 | T2S2C-2 |
T2S3C-1 | 1.5 | 54 | 2.00 | - | - | T2S3C-1 |
T2S3D-2 | 2.2 | 66.5 | 2.00 | - | - | T2S3D-2 |
T2S3D-3 | 2.2 | 78.5 | 2.00 | - | - | T2S3D-3 |
T2S3E-1 | 3.7 | - | - | 65.5 | 2.95 | T2S3E-1 |
T2S3E-2 | 3.7 | - | - | 80.5 | 2.95 | T2S3E-2 |
T2S3E-3 | 3.7 | - | - | 95 | 2.95 | T2S3E-3 |
T2S4E-1 | 3.7 | 96.5 | 2.95 | - | - | T2S4E-1 |
T2S4F-2 | 5.5 | 115 | 2.95 | - | - | T2S4F-2 |
T2S4F-3 | 5.5 | 135 | 2.95 | - | - | T2S4F-3 |
T2S4F-1 | 5.5 | - | - | 115 | 4.25 | T2S4F-1 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T2S4G-2 | 7.5 | - | - | 140 | 4.25 | T2S4G-2 |
T2S4H-3 | 11 | - | - | 165 | 4.30 | T2S4H-3 |
T2S5G-1 | 7.5 | 150 | 4.05 | - | - | T2S5G-1 |
T2S5H-2 | 11 | 185 | 4.00 | - | - | T2S5H-2 |
T2S5H-3 | 11 | 215 | 4.00 | - | - | T2S5H-3 |
T2S5I-1 | 15 | - | - | 180 | 5.85 | T2S5I-1 |
T2S5I-2 | 15 | - | - | 220 | 5.85 | T2S5I-2 |
T2S5K-3 | 22 | - | - | 260 | 5.90 | T2S5K-3 |
T2S6I-1 | 15 | 225 | 5.30 | - | - | T2S6I-1 |
T2S6J-2 | 18.5 | 275 | 5.30 | - | - | T2S6J-2 |
T2S6K-3 | 22 | 325 | 5.35 | - | - | T2S6K-3 |
T2S2BH-1 | 0.75 | 28.5 | 1.25 | - | - | T2S2BH-1 |
T2S2BH-2 | 0.75 | 34.5 | 1.25 | - | - | T2S2BH-2 |
T2S2CH-3 | 1.5 | 40.5 | 1.25 | 49 | 1.85 | T2S2CH-3 |
T2S2CH-1 | 1.5 | - | - | 34 | 1.85 | T2S2CH-1 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T2S2CH-2 | 1.5 | - | - | 41.5 | 1.85 | T2S2CH-2 |
T2S3CH-1 | 1.5 | 54 | 2.00 | - | - | T2S3CH-1 |
T2S3DH-2 | 2.2 | 66.5 | 2.00 | - | - | T2S3DH-2 |
T2S3DH-3 | 2.2 | 78.5 | 2.00 | - | - | T2S3DH-3 |
T2S3EH-1 | 3.7 | - | - | 65.5 | 2.95 | T2S3EH-1 |
T2S3EH-2 | 3.7 | - | - | 80.5 | 2.95 | T2S3EH-2 |
T2S3EH-3 | 3.7 | - | - | 95 | 2.95 | T2S3EH-3 |
T2S4EH-1 | 3.7 | 96.5 | 2.95 | - | - | T2S4EH-1 |
T2S4FH-2 | 5.5 | 115 | 2.95 | - | - | T2S4FH-2 |
T2S4FH-3 | 5.5 | 135 | 2.95 | - | - | T2S4FH-3 |
T2S4FH-1 | 5.5 | - | - | 115 | 4.25 | T2S4FH-1 |
T2S4GH-2 | 7.5 | - | - | 140 | 4.25 | T2S4GH-2 |
T2S4HH-3 | 11 | - | - | 165 | 4.30 | T2S4HH-3 |
T2S5GH-1 | 7.5 | 150 | 4.05 | - | - | T2S5GH-1 |
T2S5HH-2 | 11 | 185 | 4.00 | - | - | T2S5HH-2 |
模型 | 输出功率(千瓦) | 频率50Hz | 频率60Hz | 细节 | ||
最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | 最大风量(m 3 /min) | 最大静压(kPa) | |||
T2S5HH-3 | 11 | 215 | 4.00 | - | - | T2S5HH-3 |
T2S5IH-1 | 15 | - | - | 180 | 5.85 | T2S5IH-1 |
T2S5IH-2 | 15 | - | - | 220 | 5.85 | T2S5IH-2 |
T2S5KH-3 | 22 | - | - | 260 | 5.90 | T2S5KH-3 |
T2S6IH-1 | 15 | 225 | 5.30 | - | - | T2S6IH-1 |
T2S6JH-2 | 18.5 | 275 | 5.30 | - | - | T2S6JH-2 |
T2S6KH-3 | 22 | 325 | 5.35 | - | - | T2S6KH-3 |
T2S系列型号:
T2S2B-1
T2S2B-2
T2S2C-3
T2S2C-1
T2S2C-2
T2S3C-1
T2S3D-2
T2S3D-3
T2S3E-1
T2S3E-2
T2S3E-3
T2S4E-1
T2S4F-2
T2S4F-3
T2S4F-1
T2S4G-2
T2S4H-3
T2S5G-1
T2S5H-2
T2S5H-3
T2S51-1
T2S51-2
T2S5K-3
T2S61-1
T2S6J-2
T2S6K-3
T2S2BH-1
T2S2BH-2
T2S2CH-3
T2S2CH-1
T2S2CH-2
T2S3CH-1
T2S3DH-2
T2S3DH-3
T2S3EH-1
T2S3EH-2
T2S3EH-3
T2S4EH-1
T2S4FH-2
T2S4FH-3
T2S4FH-1
T2S4GH-2
T2S4HH-3
T2S5GH-1
T2S5HH-2
T2S5HH-3
T2S5IH-1
T2S5IH-2
T2S5KH-3
T2S6IH-1
T2S6JH-2
T2S6KH-3