日本走空运 SDG 昭和 鼓风机(S2KT) S2KT-30/S2KT-35/S2KT-40 输出功率(千瓦)0.75~7.5
2024-07-18 15:49:06
admin
V带驱动鼓风机
风箔式鼓风机(S2KT)
S2KT-30
这是一种三角带驱动的鼓风机,采用带有翼型叶片的叶轮,实现高效率、低噪音、大风量。
模型( →如何读取型号) | S2KT-30 | |
---|---|---|
排料口尺寸(mm) | 480×355 | |
吸气口尺寸(mm) | φ480 | |
风量(m 3 /min) | 49~180 | |
输出功率(千瓦) | 0.75~7.5 | |
最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
耐热型 | 150 | |
耐热风冷 | 350 |
S2KT
模型 | 风量 (m 3 /min) | 输出功率(千瓦) | 细节 |
---|---|---|---|
S2KT-30 | 49~180 | 0.75~7.5 | S2KT-30 |
S2KT-35 | 45~265 | 1.5~11 | S2KT-35 |
S2KT-40 | 85~357 | 1.5~15 | S2KT-40 |
S2KT-45 | 78~444 | 1.5~18.5 | S2KT-45 |
S2KT-50 | 123~537 | 2.2~22 | S2KT-50 |
S2KT-55 | 152~678 | 7.5~30 | S2KT-55 |
S2KT-60 | 144~775 | 11~37 | S2KT-60 |
S2KT-70 | 222~1125 | 15-55 | S2KT-70 |
S2KT-80 | 340~1445 | 22~55 | S2KT-80 |
S2KT-90 | 350~1700 | 22~75 | S2KT-90 |
S2KT-00 | 670~2290 | 30~110 | S2KT-00 |
S2KT系列型号:
S2KT-30
S2KT-35
S2KT-40
S2KT-45
S2KT-50
S2KT-55
S2KT-60
S2KT-70
S2KT-80
S2KT-90
S2KT-00