日本一手价格 SDG 昭和 鼓风机 ( M1V ) M1V06/M1V08/M1V10 输出功率(千瓦)0.4~2.2
2024-07-18 15:57:54
admin
V带驱动鼓风机
多翼式鼓风机 ( M1V )
M1V06
该三角带驱动鼓风机为大风量、低压型,非常适合需要大风量的场合。
型号( →如何读取型号) | M1V06 | |
---|---|---|
排料口尺寸(mm) | 240×190 | |
吸气口尺寸(mm) | φ256 | |
风量(m 3 /min) | 22~56 | |
输出功率(千瓦) | 0.4~2.2 | |
最高进气温度(℃) | 标准型 | 50 |
耐热型 | 150 | |
耐热风冷 | 350 |
M1V
模型 | 风量 (m 3 /min) | 输出功率(千瓦) | 细节 |
---|---|---|---|
M1V06 | 22~56 | 0.4~2.2 | M1V06 |
M1V08 | 36~98 | 0.4~5.5 | M1V08 |
M1V10 | 87~205 | 1.5~11 | M1V10 |
M1V12 | 113~299 | 1.5~15 | M1V12 |
M1V14 | 134-378 | 1.5~18.5 | M1V14 |
M1V16 | 174~503 | 2.2~22 | M1V16 |
M1V18 | 217~613 | 2.2~22 | M1V18 |
M1V20 | 219~711 | 2.2~22 | M1V20 |
M1V22 | 305~900 | 3.7~30 | M1V22 |
M1V24 | 385~1100 | 7.5~30 | M1V24 |
M1V28 | 555~1450 | 7.5~37 | M1V28 |
M1V32 | 620~1780 | 11~55 | M1V32 |
M1V36 | 1050~2460 | 15-75 | M1V36 |
M1V40 | 1300~3150 | 22~110 | M1V40 |
M1V系列型号:
M1V06
M1V08
M1V10
M1V12
M1V14
M1V16
M1V18
M1V20
M1V22
M1V24
M1V28
M1V32
M1V36
M1V40